
Turunnya harga surat utang negara (SUN) itu seiring dengan koreksi yang terjadi di pasar surat utang pemerintah negara berkembang yang lain.
Data Refinitiv menunjukkan terkoreksinya harga SUN itu tercermin dari empat seri acuan (benchmark) yang sekaligus menaikkan tingkat imbal hasilnya (yield). Pergerakan harga dan yield obligasi saling bertolak belakang di pasar sekunder. Yield juga lebih umum dijadikan acuan transaksi obligasi dibanding harga karena mencerminkan kupon, tenor, dan risiko dalam satu angka.
SUN adalah surat berharga negara (SBN) konvensional rupiah yang perdagangannya paling ramai di pasar domestik, sehingga dapat mencerminkan kondisi pasar obligasi secara umum.
Keempat seri yang menjadi acuan itu adalah FR0077 bertenor 5 tahun, FR0078 bertenor 10 tahun, FR0068 bertenor 15 tahun, dan FR0079 bertenor 20 tahun.
Seri acuan yang paling terkoreksi adalah FR0078 bertenor 10 tahun dengan kenaikan yield 4 basis poin (bps) menjadi 8,04%. Besaran 100 bps setara dengan 1%.
Koreksi membuat tenor acuan 10 tahun itu semakin menjauh dari level psikologis 8%. Di tengah koreksi tersebut, tenor 5 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun juga melemah dan membuat yield-nya naik menjadi 7,07%, 8,42%, dan 8,46%.
Yield Obligasi Negara Acuan 16 Jan 2019 | |||||
Seri | Jatuh tempo | Yield 15 Jan 2019 (%) | Yield 16 Jan 2019 (%) | Selisih (basis poin) | Yield wajar IBPA 15 Jan'19 |
FR0077 | 5 tahun | 7.969 | 7.979 | 1.00 | 7.8817 |
FR0078 | 10 tahun | 8.007 | 8.047 | 4.00 | 7.9811 |
FR0068 | 15 tahun | 8.388 | 8.424 | 3.60 | 8.3875 |
FR0079 | 20 tahun | 8.442 | 8.468 | 2.60 | 8.4102 |
Avg movement | 2.80 |
Koreksi SBN hari ini juga membuat selisih (spread) obligasi rupiah pemerintah tenor 10 tahun dengan surat utang pemerintah AS (US Treasury) tenor serupa mencapai 533 bps, melebar dari posisi kemarin 529 bps. Yield US Treasury 10 tahun turun hingga 2,7% dari posisi kemarin 2,71%.
Yield US Treasury Acuan 16 Jan 2019 | |||||
Seri | Benchmark | Yield 15 Jan 2019 (%) | Yield 16 Jan 2019 (%) | Selisih (Inversi) | Satuan Inversi |
UST BILL 2019 | 3 Bulan | 2.451 | 2.451 | 3 bulan-5 tahun | -7.8 |
UST 2020 | 2 Tahun | 2.529 | 2.535 | 2 tahun-5 tahun | 0.6 |
UST 2021 | 3 Tahun | 2.511 | 2.516 | 3 tahun-5 tahun | -1.3 |
UST 2023 | 5 Tahun | 2.524 | 2.529 | 3 bulan-10 tahun | -25.8 |
UST 2028 | 10 Tahun | 2.708 | 2.709 | 2 tahun-10 tahun | -17.4 |
Yield Obligasi Tenor 10 Tahun Negara Maju & Berkembang | |||
Negara | Yield 15 Jan 2019 (%) | Yield 16 Jan 2019 (%) | Selisih (basis poin) |
Brasil | 9.135 | 9.205 | 7.00 |
China | 3.151 | 3.138 | -1.30 |
Jerman | 0.206 | 0.201 | -0.50 |
Perancis | 0.624 | 0.623 | -0.10 |
Inggris | 1.257 | 1.25 | -0.70 |
India | 7.431 | 7.473 | 4.20 |
Italia | 2.869 | 2.883 | 1.40 |
Jepang | 0.011 | 0.011 | 0.00 |
Malaysia | 4.368 | 4.068 | -30.00 |
Filipina | 6.495 | 6.495 | 0.00 |
Rusia | 8.26 | 8.27 | 1.00 |
Singapura | 2.177 | 2.167 | -1.00 |
Thailand | 2.49 | 2.495 | 0.50 |
Turki | 15.74 | 15.74 | 0.00 |
Amerika Serikat | 2.708 | 2.709 | 0.10 |
Afrika Selatan | 8.805 | 8.81 | 0.50 |
TIM RISET CNBC INDONESIA (tas)
http://bit.ly/2De8sGV
January 16, 2019 at 05:24PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Sentimen Pasar Global, Harga SUN Ikut Terkoreksi"
Post a Comment