Kamis kemarin, The Fed memutuskan menahan bunga acuan di kisaran 2,25%-2,5% serta menegaskan akan bersikap sabar (dovish) dalam menentukan kenaikan suku bunga ke depan.
Naiknya harga surat utang negara (SUN) hari ini juga seiring dengan apresiasi yang terjadi di pasar surat utang pemerintah negara berkembang yang lain.
Data Refinitiv menunjukkan menguatnya harga SUN itu tercermin dari empat seri acuan (benchmark) yang sekaligus menurunkan tingkat imbal hasilnya (yield).
Pergerakan harga dan yield obligasi saling bertolak belakang di pasar sekunder. Yield juga lebih umum dijadikan acuan transaksi obligasi dibanding harga karena mencerminkan kupon, tenor, dan risiko dalam satu angka.
SUN adalah surat berharga negara (SBN) konvensional rupiah yang perdagangannya paling ramai di pasar domestik, sehingga dapat mencerminkan kondisi pasar obligasi secara umum.
Keempat seri yang menjadi acuan itu adalah FR0077 bertenor 5 tahun, FR0078 bertenor 10 tahun, FR0068 bertenor 15 tahun, dan FR0079 bertenor 20 tahun. Seri acuan yang paling menguat adalah FR0068 bertenor 15 tahun dengan penurunan yield 14,8 basis poin (bps) menjadi 8,3%. Besaran 100 bps setara dengan 1%.
Yield Obligasi Negara Acuan 31 Jan 2019 | |||||
Seri | Jatuh tempo | Yield 31 Jan 2019 (%) | Yield 1 Feb 2019 (%) | Selisih (basis poin) | Yield wajar IBPA 31 Jan'19 |
FR0077 | 5 tahun | 7.871 | 7.815 | -5.60 | 7.9487 |
FR0078 | 10 tahun | 8.052 | 7.959 | -9.30 | 8.1417 |
FR0068 | 15 tahun | 8.449 | 8.301 | -14.80 | 8.4931 |
FR0079 | 20 tahun | 8.531 | 8.433 | -9.80 | 8.5412 |
Avg movement | -9.88 |
Dari pasar surat utang negara berkembang, penguatan dialami pasar Brasil, India, Malaysia, Rusia, Singapura, Thailand, dan Afsel. Di negara maju, penguatan dialami pasar bund Jerman, OAT Perancis, dan JGB Jepang.
Yield Obligasi Tenor 10 Tahun Negara Maju & Berkembang | ||||
Negara | Yield 31 Jan 2019 (%) | Yield 1 Feb 2019 (%) | Selisih (basis poin) | |
Brasil | 9.06 | 8.87 | -19.00 | |
China | 3.13 | 3.153 | 2.30 | |
Jerman | 0.156 | 0.146 | -1.00 | |
Perancis | 0.556 | 0.554 | -0.20 | |
Inggris | 1.22 | 1.221 | 0.10 | |
India | 7.551 | 7.483 | -6.80 | |
Italia | 2.592 | 2.626 | 3.40 | |
Jepang | 0 | -0.007 | -0.70 | |
Malaysia | 4.08 | 4.076 | -0.40 | |
Filipina | 6.403 | 6.403 | 0.00 | |
Rusia | 8.14 | 8.12 | -2.00 | |
Singapura | 2.148 | 2.146 | -0.20 | |
Thailand | 2.42 | 2.4 | -2.00 | |
Turki | 13.79 | 13.84 | 5.00 | |
Amerika Serikat | 2.635 | 2.638 | 0.30 | |
Afrika Selatan | 8.74 | 8.59 | -15.00 |
TIM RISET CNBC INDONESIA (tas)
http://bit.ly/2sYWMll
February 01, 2019 at 05:15PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Angin Segar Damai Dagang Picu Harga SUN Meroket"
Post a Comment