
Pada Selasa (29/1/2018), US$ 1 dibanderol Rp 14.090 kala penutupan pasar spot. Rupiah melemah 0,18% dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 15:57 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Pekan | Rp 14.078 |
| 1 Bulan | Rp 14.120 |
| 2 Bulan | Rp 14.177 |
| 3 Bulan | Rp 14.248 |
| 6 Bulan | Rp 14.449 |
| 9 Bulan | Rp 14.625 |
| 1 Tahun | Rp 14.825 |
| 2 Tahun | Rp 15.609,9 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 14:33 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Bulan | Rp 14.118 |
| 3 Bulan | Rp 14.215 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 14:57 WIB:
| Bank | Harga Beli | Harga Jual |
| Bank BNI | Rp 14.005 | Rp 14.165 |
| Bank BRI | Rp 14.020 | Rp 14.160 |
| Bank Mandiri | Rp 13.880 | Rp 14.130 |
| Bank BTN | Rp 14.007 | Rp 14.157 |
| Bank BCA | Rp 13.915 | Rp 14.215 |
| CIMB Niaga | Rp 14.000 | Rp 14.180 |
(aji/aji)
http://bit.ly/2DHTJ7n
January 29, 2019 at 11:00PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Penutupan Pasar: Rupiah Melemah ke Rp 14.090/US$"
Post a Comment