
Berdasarkan harga Logam Mulia di gerai Butik Emas LM - Pulo Gadung di situs logammulia milik Antam hari ini, Senin (28/1/19), harga tiap gram emas Antam ukuran 100 gram menguat menjadi Rp 61,7 juta dari harga kemarin Rp 60,9 juta per batang.
Emas Antam kepingan 100 gram lumrah dijadikan acuan transaksi emas secara umum, tidak hanya emas Antam.
Harga emas Antam di gerai penjualan lain bisa berbeda.</span> Kenaikan terjadi seiring dengan meroketnya harga komoditas logam mulia global pekan lalu yang mencapai 1,79% dari US$1.280 per troy ounce menjadi US$1.303 per troy ounce.
Penguatan harga logam mulia tersebut berbalik dan mengubah tren penurunan yang sudah terbentuk sejak Rp 614.000 per gram pada 18 Januari hingga Rp 609.000 per Kamis pekan lalu.
Produk | Gram | Harga per gram 25 Jan 19 (Rp) | Harga per gram 28 Jan 19 (Rp) | Selisih (%) |
Emas Batangan | 0,5 | 707,000 | 715,000 | 1.13% |
Emas Batangan | 1 | 658,000 | 666,000 | 1.22% |
Emas Batangan | 2 | 632,500 | 640,500 | 1.26% |
Emas Batangan | 3 | 625,333 | 633,333 | 1.28% |
Emas Batangan | 5 | 622,000 | 630,000 | 1.29% |
Emas Batangan | 10 | 615,500 | 623,500 | 1.30% |
Emas Batangan | 25 | 611,200 | 619,200 | 1.31% |
Emas Batangan | 50 | 609,700 | 617,700 | 1.31% |
Emas Batangan | 100 | 609,000 | 617,000 | 1.31% |
Emas Batangan | 250 | 608,000 | 616,000 | 1.32% |
Emas Batangan | 500 | 607,600 | 615,600 | 1.32% |
Emas Batangan | 1,000 | 607,600 | 615,600 | 1.32% |
Harga beli kembali | - | 580,000 | 590,000 | 1.72% |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(prm)
http://bit.ly/2RUJx3Q
January 28, 2019 at 06:14PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Harga Dunia Meroket, Emas Antam Makin Berkilau"
Post a Comment