
Pada penutupan pasar hari Jumat pukul 16:00 WIB, US$ 1 dibanderol Rp 14.445, atau flat dibandingkan posisi penutupan perdagangan kemarin.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 16:00:59 WIB:| Periode | Kurs |
| 1 Pekan | Rp 14.526 |
| 1 Bulan | Rp 14.619 |
| 2 Bulan | Rp 14.719 |
| 3 Bulan | Rp 14.808 |
| 6 Bulan | Rp 15.031 |
| 9 Bulan | Rp 15.237 |
| 1 Tahun | Rp 15.441 |
| 2 Tahun | Rp 16.125 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 16:00 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Bulan | Rp 14.491 |
| 3 Bulan | Rp 14.615 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 14:57 WIB:
| Bank | Harga Beli | Harga Jual |
| Bank BRI | Rp 14.375 | Rp 14.525 |
| Bank BNI | Rp 14.445 | Rp 14.500 |
| Bank Mandiri | Rp 14.445 | Rp 14.510 |
| Bank BTN | Rp 14.397 | Rp 14.547 |
| Bank BCA | Rp 14.447 | Rp 14.493 |
| CIMB Niaga | Rp 14.360 | Rp 14.570 |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(taa/taa)
http://bit.ly/2Hop3tp
May 17, 2019 at 11:20PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Penutupan Pasar: Batal Loyo, Rupiah Stagnan di Rp 14.445/US$"
Post a Comment