Search

Berencana Liburan ke Singapura, Begini Nilai Tukar Kurs-nya

Jakarta, CNBC Indonesia - Liburnya pasar dalam negeri pada Kamis (30/5/19) membuat dolar Singapura leluasa menekan rupiah. Pada pukul 12:55 WIB, dolar Singapura menguat 0,15% ke level Rp 10.457,70 di pasar spot atau pasar luar negeri.


Penguatan dolar Singapura hari ini bisa jadi melanjutkan technical rebound Rabu (29/5/19) kemarin, saat menguat tipis 0,04%.

Dalam empat hari perdagangan sebelumnya, dolar Singapura ditekan habis oleh rupiah hingga melemah 1,05% maka terlihat wajar jika mengalami technical rebound, apalagi jika melihat rilis data ekonomi Negeri Singa yang mengecewakan.

Data dari Singapura menunjukkan ekspor pada bulan April tumbuh 2,8% year-on-year, lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya 3,0%. Impor juga menunjukkan penurunan menjadi 4,2% dari sebelumnya 5,4%.

Sementara indeks harga konsumen hanya naik 0,4% jauh di bawah kenaikan bulan Maret sebesar 3,7%.Sepanjang bulan Mei dolas Singapura masih inferior dihadapan rupiah dengan melemah 0,47%, begitu juga sepanjang 2019 atau secara year-to-date turun 1,19%.Berikut tabel pergerakan dolar singapura sepanjang bulan Mei.

Tanggal Kurs Terakhir Perubahan 
4/1/2019 10496.79 -0.07%
4/2/2019 10488.45 -0.08%
4/3/2019 10498.52 0.10%
4/4/2019 10460.48 -0.36%
4/5/2019 10419.9 -0.39%
4/8/2019 10452.5 0.31%
4/9/2019 10437.29 -0.15%
4/10/2019 10461.5 0.23%
4/11/2019 10417.28 -0.42%
4/12/2019 10413.13 -0.04%
4/15/2019 10386.49 -0.26%
4/16/2019 10393.45 0.07%
4/17/2019 10408.04 0.14%
4/18/2019 10350.17 -0.56%
4/19/2019 10360.09 0.10%
4/22/2019 10373.05 0.13%
4/23/2019 10366.17 -0.07%
4/24/2019 10344.32 -0.21%
4/25/2019 10399.71 0.54%
4/26/2019 10407.34 0.07%
4/29/2019 10423.7 0.16%
4/30/2019 10468.11 0.43%
5/1/2019 10461.19 -0.07%
5/2/2019 10452.74 -0.08%
5/3/2019 10471.78 0.18%
5/6/2019 10480.38 0.08%
5/7/2019 10472.45 -0.08%
5/8/2019 10486.53 0.13%
5/9/2019 10512.24 0.25%
5/10/2019 10505.47 -0.06%
5/13/2019 10512.88 0.07%
5/14/2019 10536.89 0.23%
5/15/2019 10560.34 0.22%
5/16/2019 10522.29 -0.36%
5/17/2019 10484.87 -0.36%
5/20/2019 10495.35 0.10%
5/21/2019 10511.98 0.16%
5/22/2019 10525.55 0.13%
5/23/2019 10475.4 -0.48%
5/24/2019 10454.97 -0.20%
5/27/2019 10450.75 -0.04%
5/28/2019 10415.31 -0.34%
5/29/2019 10419.08 0.04%
5/30/2019 10434.18 0.14%
(pap/hps)

Let's block ads! (Why?)



http://bit.ly/2YT16k3
May 31, 2019 at 12:21AM

Bagikan Berita Ini

0 Response to "Berencana Liburan ke Singapura, Begini Nilai Tukar Kurs-nya"

Post a Comment

Powered by Blogger.