
Harga emas Antam di gerai penjualan lain bisa berbeda.
Harga spot emas global biasa menjadi acuan harga emas Antam di pasaran. Harga emas di pasar spot global pekan lalu naik 2,26% menjadi US$ 1.321 per troy ounce dari US$ 1.292 per troy ounce. Hari ini, harga emas di pasar spot turun tipis 1,89% menjadi US$ 1.296 per troy ounce.| Produk | Gram | Harga per gram 5 Apr 19 (Rp) | Harga per gram 8 Apr 19 (Rp) | Selisih (%) |
| Emas Batangan | 0.5 | 709,500 | 709,500 | 0.00% |
| Emas Batangan | 1 | 660,500 | 660,500 | 0.00% |
| Emas Batangan | 2 | 635,500 | 635,000 | -0.08% |
| Emas Batangan | 3 | 635,000 | 627,833 | -1.13% |
| Emas Batangan | 5 | 624,500 | 624,500 | 0.00% |
| Emas Batangan | 10 | 618,000 | 618,000 | 0.00% |
| Emas Batangan | 25 | 613,700 | 613,700 | 0.00% |
| Emas Batangan | 50 | 612,200 | 612,200 | 0.00% |
| Emas Batangan | 100 | 611,500 | 611,500 | 0.00% |
| Emas Batangan | 250 | 610,500 | 610,500 | 0.00% |
| Emas Batangan | 500 | 610,100 | 610,100 | 0.00% |
| Emas Batangan | 1000 | 610,100 | 610,100 | 0.00% |
| Emas Batangan | - | 589,000 | 589,000 | 0.00% |
Masyarakat bisa menyertakan nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk memperoleh potongan pajak lebih rendah, yaitu 0,45%.
Stagnannya harga emas ukuran kecil itu mengindikasikan risiko yang stabil sejak Jumat pekan lalu. Beberapa faktor yang memengaruhi harga emas adalah nilai tukar rupiah, penawaran-permintaan, permintaan industri emas, isu global, tingkat inflasi, dan tingkat suku bunga. Penguatan harga emas Antam biasanya mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk memburu emas ritel ketika kondisi tidak kondusif, sehingga mencerminkan fungsi logam mulia sebagai instrumen yang dinilai lebih aman (safe haven) untuk masyarakat di dalam negeri. TIM RISET CNBC INDONESIA (irv/irv)http://bit.ly/2UzibkB
April 08, 2019 at 06:56PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Harga Emas Antam Stagnan Saat Keuangan Domestik Menguat"
Post a Comment