
"Tidak besar kepemilikannya, tetapi nanti bisa membantu pengembangan produk Pefindo ke depannya. Semua masih dalam proses, dan masih tergantung persetujuan pemegang saham," ujar Direktur Utama Pefindo Salyadi Saputra dalam lawatannya ke CNBC TV, Senin (8/4/19).
Menurut dia, otoritas bursa yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) masih akan menjadi pemegang saham mayoritas.
Dia juga menegaskan perseroan belum memiliki rencana untuk menggelar penerbitan saham baru (rights issue) terkait dengan masuknya S&P karena masih menunggu proses persetujuan pemegang saham tersebut.
Masuknya S&P ke Pefindo memang sudah pernah mengemuka beberapa kali, salah satunya pada 2013. Saat itu, S&P berencana membeli saham minoritas Pefindo dari dana pensiun dan menambah porsi kepemilikannya melalui rights issue.
Namun, rencana itu tidak mendapatkan izin pemegang saham. Salyadi menambahkan bahwa setelah mendapatkan izin pemegang saham, masalah pemegang saham baru Pefindo ini akan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak yang mengeluarkan izin pemeringkat.
Data di situs Pefindo menunjukkan pemegang saham perusahaan terdiri dari 40 institusi, dengan porsi terbesar dimiliki oleh BEI 32,37%, Dana Pensiun Bank Indonesia 22,69%, dan Dana Pensiun Pertamnia 10,34%.
Meskipun demikian, jumlah keseluruhan porsi sahamnya baru mencapai 70,13%.
Pemegang saham | Jumlah saham | % | |
1 | Antaboga Deltasekuritas Indonesia, PT | 10 | 0.01 |
2 | Anugerah Sekuritas Indonesia, PT | 20 | 0.02 |
3 | Aperdi | 5 | 0.005 |
4 | Arya Shinta Finance, PT | 1 | 0.001 |
5 | Asiana Securities, PT | 5 | 0.005 |
6 | Aspac Uppindo Sekuritas, PT | 50 | 0.05 |
7 | Asuransi Dayin Mitra Tbk, PT | 10 | 0.01 |
8 | Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, PT | 7 | 0.007 |
9 | Asuransi Staco Mandiri, PT | 20 | 0.02 |
10 | Asuransi Wahana Tata, PT | 8 | 0.008 |
11 | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT | 143 | 0.143 |
12 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT | 210 | 0.21 |
13 | Bapindo Bumi Sekuritas, PT | 35 | 0.035 |
14 | BNC Sekuritas Indonesia, PT | 5 | 0.005 |
15 | BNI Sekuritas, PT | 15 | 0.015 |
16 | Bomar Securities, PT | 1 | 0.001 |
17 | Brent Securities Tbk, PT | 5 | 0.005 |
18 | Buana Capital Sekuritas, PT | 6 | 0.006 |
19 | Buanamas Investindo, PT | 10 | 0.01 |
20 | Bursa Efek Indonesia, PT | 32,378 | 32.378 |
21 | CIMB Sekuritas Indonesia, PT | 50 | 0.05 |
22 | Ciptadana Sekuritas Asia | 3 | 0.003 |
23 | Dana Pensiun Aneka Tambang | 500 | 0.5 |
24 | Dana Pensiun Bank Indonesia | 22,697 | 22.697 |
25 | Dana Pensiun Bank Mandiri Dua | 500 | 0.5 |
26 | Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia | 10 | 0.01 |
27 | Dana Pensiun Bank Tabungan Negara | 500 | 0.5 |
28 | Dana Pensiun Garuda Indonesia | 153 | 0.153 |
29 | Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia | 550 | 0.55 |
30 | Dana Pensiun IPTN | 500 | 0.5 |
31 | Dana Pensiun Jasa Raharja | 50 | 0.05 |
32 | Dana Pensiun Karyawan Taspen (DANAKARTA) | 100 | 0.1 |
33 | Dana Pensiun Konperensi Waligereja Indonesia | 64 | 0.064 |
34 | Dana Pensiun Krakatau Steel | 50 | 0.05 |
35 | Dana Pensiun LKBN Antara | 525 | 0.525 |
36 | Dana Pensiun Pemberi Kerja Jiwasraya | 10 | 0.01 |
37 | Dana Pensiun Perkebunan | 50 | 0.05 |
38 | Dana Pensiun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia | 42 | 0.042 |
39 | Dana Pensiun Pertamina | 10,340 | 10.34 |
40 | Dana Pensiun Perum Pelabuhan dan Pengerukan | 500 | 0.5 |
Jumlah | 70.138 |
TIM RISET CNBC INDONESIA
Simak perbincangan dengan Direktur Utama Pefindo Salyadi Saputra.
[Gambas:Video CNBC]
http://bit.ly/2X1Wibf
April 09, 2019 at 11:21PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Ternyata SdanP Incar Porsi Saham Minoritas di Pefindo"
Post a Comment