
Produk | Gram | Harga per gram 11 Apr 19 (Rp) | Harga per gram 12 Apr 19 (Rp) | Selisih (%) |
Emas Batangan | 0.5 | 713,500 | 709,000 | -0.63% |
Emas Batangan | 1 | 664,500 | 660,000 | -0.68% |
Emas Batangan | 2 | 639,000 | 634,500 | -0.70% |
Emas Batangan | 3 | 631,833 | 627,333 | -0.71% |
Emas Batangan | 5 | 628,500 | 624,000 | -0.72% |
Emas Batangan | 10 | 622,000 | 617,500 | -0.72% |
Emas Batangan | 25 | 617,700 | 613,200 | -0.73% |
Emas Batangan | 50 | 616,200 | 611,700 | -0.73% |
Emas Batangan | 100 | 615,500 | 611,000 | -0.73% |
Emas Batangan | 250 | 614,500 | 610,000 | -0.73% |
Emas Batangan | 500 | 614,100 | 609,600 | -0.73% |
Emas Batangan | 1000 | 614,100 | 609,600 | -0.73% |
Emas Batangan | - | 591,000 | 587,000 | -0.68% |
Tanggal | Harga (US$ per troy ounce) | Selisih (%) |
4/9/2019 | 1,303.88 | 0.52 |
4/10/2019 | 1,307.79 | 0.30 |
4/11/2019 | 1,292.34 | -1.18 |
4/12/2019 | 1,293.10 | 0.06 |
a
Harga dan ketersediaan emas di tiap gerai bisa berbeda. Harga emas tersebut sudah termasuk PPh 22 0,9%.
Masyarakat bisa menyertakan NPWP untuk memperoleh potongan pajak lebih rendah yaitu 0,45%.
Turunnya harga emas ukuran kecil itu mengindikasikan risiko yang melemah kemarin. Beberapa faktor yang memengaruhi harga emas adalah nilai tukar rupiah, penawaran-permintaan, permintaan industri emas, isu global, tingkat inflasi,dan tingkat suku bunga.
Penguatan harga emas Antam biasanya mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk memburu emas ritel ketika kondisi tidak kondusif, sehingga mencerminkan fungsi logam mulia sebagai instrumen yang dinilai lebih aman (safe haven) untuk masyarakat di dalam negeri. TIM RISET CNBC INDONESIA (irv/hps)http://bit.ly/2U9VgI5
April 12, 2019 at 06:09PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Brexit Banting Harga Emas Antam, Turun Rp 4.500/gram"
Post a Comment