
Berikut kurs transaksi BI untuk berbagai mata uang hari ini, Rabu (27/3/2019):
Mata Uang | Nilai | Jual | Beli | Tengah |
AUD | 1 | 10,142.39 | 10,038.66 | 10,090.53 |
BND | 1 | 10,546.81 | 10,438.03 | 10,492.42 |
CAD | 1 | 10,657.06 | 10,550.25 | 10,603.66 |
CHF | 1 | 14,344.72 | 14,194.88 | 14,269.80 |
CNH | 1 | 2,123.48 | 2,102.20 | 2,112.84 |
CNY | 1 | 2,125.82 | 2,104.68 | 2,115.25 |
DKK | 1 | 2,151.69 | 2,130.22 | 2,140.96 |
EUR | 1 | 16,065.69 | 15,903.03 | 15,984.36 |
GBP | 1 | 18,816.10 | 18,623.24 | 18,719.67 |
HKD | 1 | 1,818.38 | 1,800.22 | 1,809.30 |
JPY | 100 | 12,919.08 | 12,788.24 | 12,853.66 |
KRW | 1 | 12.58 | 12.45 | 12.52 |
KWD | 1 | 47,074.54 | 46,498.85 | 46,786.70 |
LAK | 1 | 1.66 | 1.64 | 1.65 |
MYR | 1 | 3,502.58 | 3,463.48 | 3,483.03 |
NOK | 1 | 1,667.19 | 1,649.64 | 1,658.42 |
NZD | 1 | 9,711.35 | 9,609.08 | 9,660.22 |
PGK | 1 | 4,338.99 | 4,083.86 | 4,211.43 |
PHP | 1 | 271.66 | 268.75 | 270.21 |
SAR | 1 | 3,806.23 | 3,767.46 | 3,786.85 |
SEK | 1 | 1,541.13 | 1,525.30 | 1,533.22 |
SGD | 1 | 10,546.81 | 10,438.03 | 10,492.42 |
THB | 1 | 449.83 | 445.07 | 447.45 |
USD | 1 | 14,273.00 | 14,131.00 | 14,202.00 |
VND | 1 | 0.62 | 0.61 | 0.62 |
(aji/aji)
https://ift.tt/2HWii30
March 27, 2019 at 06:10PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Dolar AS di Rp 14.202, Simak Kurs Tengah BI Hari Ini"
Post a Comment