
Pada Selasa (19/3/2019), US$ 1 dibanderol Rp 14.225 kala penutupan pasar spot. Rupiah menguat tipis 0,07% dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 15:55 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Pekan | Rp 14.213 |
| 1 Bulan | Rp 14.260 |
| 2 Bulan | Rp 14.312,5 |
| 3 Bulan | Rp 14.369,5 |
| 6 Bulan | Rp 14.544 |
| 9 Bulan | Rp 14.732,5 |
| 1 Tahun | Rp 14.917,5 |
| 2 Tahun | Rp 15.635 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 15:16 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Bulan | Rp 14.265 |
| 3 Bulan | Rp 14.360 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 15:52 WIB:
| Bank | Harga Beli | Harga Jual |
| Bank BNI | Rp 14.145 | Rp 14.305 |
| Bank BRI | Rp 14.195 | Rp 14.245 |
| Bank Mandiri | Rp 14.030 | Rp 14.280 |
| Bank BTN | Rp 14.145 | Rp 14.295 |
| Bank BCA | Rp 14.073 | Rp 14.373 |
| CIMB Niaga | Rp 14.140 | Rp 14.340 |
(aji/aji)
https://ift.tt/2HF0kBH
March 19, 2019 at 11:00PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Penutupan Pasar: Rupiah Menguat ke Rp 14.225/US$"
Post a Comment