Padahal sebelumnya penguatan harga masih terjadi seiring dengan sentimen positif dari kondisi keamanan domestik pascabentrok 22 Mei yang memprotes hasil Pilpres 2019 dari kubu pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga Uno.
Turunnya harga SUN itu tidak senada dengan apresiasi yang terjadi di sebagian besar pasar surat utang pemerintah negara berkembang yang lain.
Data Refinitiv menunjukkan terkoreksinya harga SUN itu tercermin dari empat seri acuan (benchmark) yang sekaligus menaikkan tingkat imbal hasilnya (yield). Pergerakan harga dan yield obligasi saling bertolak belakang di pasar sekunder. Yield juga lebih umum dijadikan acuan transaksi obligasi dibanding harga karena mencerminkan kupon, tenor, dan risiko dalam satu angka.
SUN adalah surat berharga negara (SBN) konvensional rupiah yang perdagangannya paling ramai di pasar domestik, sehingga dapat mencerminkan kondisi pasar obligasi secara umum. Keempat seri yang menjadi acuan itu adalah FR0077 bertenor 5 tahun, FR0078 bertenor 10 tahun, FR0068 bertenor 15 tahun, dan FR0079 bertenor 20 tahun. Seri acuan yang paling melemah adalah FR0068 yang bertenor 15 tahun dengan kenaikan yield 8,6 basis poin (bps) menjadi 8.49%. Besaran 100 bps setara dengan 1%.
Yield Obligasi Negara Acuan 29 Mei'19 | |||||
Seri | Jatuh tempo | Yield 28 Mei'19 (%) | Yield 29 Mei'19 (%) | Selisih (basis poin) | Yield wajar IBPA 28 Mei'19 |
FR0077 | 5 tahun | 7.523 | 7.55 | 2.70 | 7.4871 |
FR0078 | 10 tahun | 7.959 | 7.989 | 3.00 | 7.9459 |
FR0068 | 15 tahun | 8.407 | 8.493 | 8.60 | 8.4024 |
FR0079 | 20 tahun | 8.445 | 8.51 | 6.50 | 8.4125 |
Avg movement | 5.20 |
Yield US Treasury Acuan 29 Mei'2019 | |||||
Seri | Benchmark | Yield 28 Mei'19 (%) | Yield 29 Mei'19 (%) | Selisih (Inversi) | Satuan Inversi |
UST BILL 2019 | 3 Bulan | 2.356 | 2.358 | 3 bulan-5 tahun | 32 |
UST 2020 | 2 Tahun | 2.117 | 2.089 | 2 tahun-5 tahun | 5.1 |
UST 2021 | 3 Tahun | 2.063 | 2.038 | 3 tahun-5 tahun | 0 |
UST 2023 | 5 Tahun | 2.074 | 2.038 | 3 bulan-10 tahun | 11.1 |
UST 2028 | 10 Tahun | 2.268 | 2.247 | 2 tahun-10 tahun | -15.8 |
Meskipun demikian, sepanjang Mei ini investor asing sudah keluar dari pasar SUN senilai Rp 11,57 triliun dan sepekan lalu nilai dana asing keluar mencapai Rp 3,43 triliun.
Koreksi di pasar surat utang hari ini tidak seperti yang terjadi di pasar ekuitas, yang menguat 1,07%.
Dari pasar surat utang negara berkembang, penguatan terjadi di banyak negara yaitu di China, India, Malaysia, Rusia, Singapura, dan Thailand. Di negara maju, penguatan terjadi secara luas yaitu di pasar bund Jerman, OAT Perancis, JGB Jepang, dan US Treasury.
Hal tersebut mencerminkan investor global masih banyak yang menyasar ke instrumen obligasi yang dinilai lebih aman, yaitu di pasar negara maju.
Yield Obligasi Tenor 10 Tahun Negara Maju & Berkembang | |||
Negara | Yield 28 Mei'19 (%) | Yield 29 Mei'19 (%) | Selisih (basis poin) |
Brasil | 8.64 | 8.65 | 1.00 |
China | 3.358 | 3.328 | -3.00 |
Jerman | -0.154 | -0.161 | -0.70 |
Perancis | 0.258 | 0.252 | -0.60 |
Inggris | 0.918 | 0.927 | 0.90 |
India | 7.166 | 7.149 | -1.70 |
Jepang | -0.072 | -0.084 | -1.20 |
Malaysia | 3.819 | 3.813 | -0.60 |
Filipina | 5.685 | 5.685 | 0.00 |
Rusia | 7.96 | 7.93 | -3.00 |
Singapura | 2.112 | 2.108 | -0.40 |
Thailand | 2.435 | 2.41 | -2.50 |
Amerika Serikat | 2.268 | 2.248 | -2.00 |
Afrika Selatan | 8.36 | 8.445 | 8.50 |
(irv/tas)
http://bit.ly/2VSDhXL
May 29, 2019 at 06:24PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Sentimen Negatif Global dan Dolar AS Tekan Harga SUN"
Post a Comment