Secara umum, kondisi keamanan domestik yang sempat terusik bentrok demonstran yang mengkritisi hasil penghitungan Pilpres 2019 pekan lalu sudah cukup terkendali dan relatif aman, meski hari ini dikabarkan ada pengerahan massa kembali.
Berdasarkan harga Logam Mulia di gerai Butik Emas LM - Pulo Gadung di situs logammulia milik Antam hari ini, harga tiap gram emas Antam ukuran 100 gram tak bergerak pada Rp 61,3 juta dari posisi kemarin. Emas Antam kepingan 100 gram lumrah dijadikan acuan transaksi emas secara umum, tidak hanya emas Antam. Harga emas Antam di gerai penjualan lain bisa berbeda. Di sisi lain, harga beli kembali (buyback) emas Antam juga stagnan hari ini pada Rp 587.000 per gram dari posisi kemarin. Harga itu dapat menunjukkan harga beli yang harus dibayar Antam jika pemilik batang emas bersertifikat ingin menjual kembali investasi tersebut. Terkait dengan harga emas di pasar spot global, kemarin harga logam mulia ini sudah mencapai US$ 1.279,06 per troy ounce, turun 0,45% dari US$ 1.284,8 per troy ounce pada hari sebelumnya. Hari ini, harga emas di pasar spot masih menguat sebesar 0,05% di level US$ 1.279,69 per troy ounce.Tanggal | Harga US$ per troy ounce | Selisih (%) |
5/20/2019 | 1,277.49 | 0.03 |
5/21/2019 | 1,274.72 | -0.22 |
5/22/2019 | 1,273.36 | -0.11 |
5/23/2019 | 1,283.05 | 0.76 |
5/24/2019 | 1,284.64 | 0.12 |
5/27/2019 | 1,284.80 | 0.01 |
5/28/2019 | 1,279.06 | -0.45 |
5/29/2019 | 1,279.69 | 0.05 |
(irv/tas)
http://bit.ly/2JPFVvV
May 29, 2019 at 05:24PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Kondisi Domestik Aman, Harga Emas Antam Stagnan Saja"
Post a Comment