Mata Uang Garuda terus menekan riyal sejak Kamis pekan lalu, atau sehari setelah demo 22 Mei yang berakhir ricuh. Setelahnya kondisi dalam negeri yang kondusif hingga kini membuat sentimen investor membaik, aliran modal kembali masuk ke Indonesia.
Pada pukul 18:10 WIB, riyal diperdagangkan di kisaran Rp 3.832 atau melemah tipis 0,03% melawan rupiah, dengan level terlemah harian Rp 3.829, mengutip data Refinitiv.
Berlanjutnya penguatan rupiah bisa memberikan gambaran jika performa positif dua hari sebelumnya bukan hanya karena faktor technical rebound setelah merosot tajam. Sejak 22 April hingga 22 Mei rupiah telah anjlok 3,34% melawan riyal.
Meski melemah empat hari beruntun, di bulan Mei riyal masih mencatat penguatan 0,9%. Berikut tabel pergerakan riyal sepanjang bulan ini.
Tanggal | Kurs Terakhir | Perubahan |
5/1/2019 | 3798 | 0.00% |
5/2/2019 | 3798 | 0.00% |
5/3/2019 | 3800 | 0.05% |
5/6/2019 | 3810 | 0.26% |
5/7/2019 | 3806 | -0.10% |
5/8/2019 | 3810 | 0.11% |
5/9/2019 | 3825 | 0.39% |
5/10/2019 | 3818 | -0.18% |
5/13/2019 | 3842 | 0.63% |
5/14/2019 | 3846 | 0.10% |
5/15/2019 | 3854 | 0.21% |
5/16/2019 | 3851 | -0.08% |
5/17/2019 | 3851 | 0.00% |
5/20/2019 | 3853 | 0.05% |
5/21/2019 | 3859 | 0.16% |
5/22/2019 | 3871 | 0.31% |
5/23/2019 | 3854 | -0.44% |
5/24/2019 | 3836 | -0.47% |
5/27/2019 | 3833 | -0.08% |
5/28/2019 | 3832 | -0.03% |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(pap/hps)
http://bit.ly/2WAgHHS
May 29, 2019 at 02:08AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Melemah 4 Hari Beruntun, Riyal di Level Rp 3.832"
Post a Comment