Baca:
Dolar AS Tembus Rp 14.400, Rupiah Terlemah Ketiga di Asia
Periode | Kurs |
1 Pekan | Rp 14.472 |
1 Bulan | Rp 14.552 |
2 Bulan | Rp 14.639,5 |
3 Bulan | Rp 14.716,5 |
6 Bulan | Rp 14.937 |
9 Bulan | Rp 15.132 |
1 Tahun | Rp 15.337 |
2 Tahun | Rp 16.054,1 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 08:28 WIB:
Periode | Kurs |
1 Bulan | Rp 14.430 |
3 Bulan | Rp 14.540 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 09:25 WIB:
Bank | Harga Beli | Harga Jual |
Bank BNI | Rp 14.295 | Rp 14.465 |
Bank BRI | Rp 14.360 | Rp 14.420 |
Bank Mandiri | Rp 14.190 | Rp 14.440 |
Bank BTN | Rp 14.300 | Rp 14.450 |
Bank BCA | Rp 14.268 | Rp 14.568 |
CIMB Niaga | Rp 14.250 | Rp 14.460 |
(aji/aji)
http://bit.ly/2wwyXTv
May 29, 2019 at 05:00PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pukul 10:00 WIB: Rupiah Melemah ke Rp 14.415/US$"
Post a Comment