Search

Dolar AS di Rp 14.269, Simak Kurs Tengah BI untuk Hari Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan kurs transaksi untuk hari ini. Kurs tengah BI untuk dolar Amerika Serikat (AS) ada di Rp 14.269. 

Berikut kurs transaksi BI untuk hari ini, Rabu (13/3/2019): 

Mata Uang Nilai Jual Beli Tengah
AUD 1 10,112.57 10,011.01 10,061.79
BND 1 10,569.76 10,463.56 10,516.66
CAD 1 10,731.12 10,621.68 10,676.40
CHF 1 14,236.08 14,092.31 14,164.20
CNH 1 2,135.10 2,113.84 2,124.47
CNY 1 2,136.66 2,115.50 2,126.08
DKK 1 2,169.97 2,148.25 2,159.11
EUR 1 16,186.99 16,025.28 16,106.14
GBP 1 18,769.63 18,576.66 18,673.15
HKD 1 1,826.82 1,808.66 1,817.74
JPY 100 12,901.48 12,770.28 12,835.88
KRW 1 12.66 12.53 12.60
KWD 1 47,186.57 46,703.95 46,945.26
LAK 1 1.67 1.65 1.66
MYR 1 3,510.40 3,471.39 3,490.90
NOK 1 1,660.24 1,642.85 1,651.55
NZD 1 9,809.99 9,710.01 9,760.00
PGK 1 4,373.70 4,089.02 4,231.36
PHP 1 271.03 268.14 269.59
SAR 1 3,823.80 3,785.73 3,804.77
SEK 1 1,530.66 1,515.02 1,522.84
SGD 1 10,569.76 10,463.56 10,516.66
THB 1 453.08 448.17 450.63
USD 1 14,340.00 14,198.00 14,269.00
VND 1 0.62 0.61 0.62
 
Kurs tengah BI untuk dolar AS hari ini melemah 0,13% dibandingkan posisi hari sebelumnya. Pelemahan hari ini mempertegas tren pelemahan rupiah di kurs tengah BI.  

Dalam 10 hari perdagangan terakhir, rupiah melemah 7 kali. Selama periode tersebut, pelemahan rupiah nyaris mencapai 2%. 

(aji/aji)

Let's block ads! (Why?)



https://ift.tt/2O4FBIU
March 13, 2019 at 06:06PM

Bagikan Berita Ini

Related Posts :

0 Response to "Dolar AS di Rp 14.269, Simak Kurs Tengah BI untuk Hari Ini"

Post a Comment

Powered by Blogger.