Dalam lelang rutin hari ini (12/3/19), nilai penerbitan itu cenderung baik-baik saja, karena masih di dalam rentang target tetapi di bawah nilai rerata penerbitan sejak awal tahun Rp 25,24 triliun dan masih di bawah jumlah penerbitan dalam lelang sebelumnya Rp 22 triliun.
Total penawaran peserta lelang yang masuk dalam lelang tersebut Rp 58,31 triliu, juga masih lebih rendah daripada rerata penawaran yang masuk dalam lelang sejak awal tahun Rp 63,96 triliun.
Dari tujuh seri yang dilelang, terlihat ada dua seri di mana pemerintah mampu melepas SUN pada level yield yang cukup rendah, di bawah prediksi pelaku pasar efek utang pemerintah.
Keduanya adalah seri FR0077 dan FR0078 yang rerata yield tertimbang dalam lelang masing-masing berada pada 7,43% dan 7,84%, di bawah prediksi terbawah dua analis yaitu 7,46% dan 7,86%.
Kemungkinan besar, pemerintah berhasil menekan yield dalam lelang karena kondisi pasar sekunder yang cukup positif.
Seri SBN | Mirae Asset Sekuritas Indonesia | MNC Sekuritas | Realisasi Lelang |
SPN03190613 | 5.75%-5.9% | 5.71%-5.81% | 5.78850% |
SPN12200313 | 6.05%-6.15% | 6.03%-6.12% | 6.07150% |
FR0077 | 7.48%-7.55% | 7.46%-7.56% | 7.43793% |
FR0078 | 7.86%-7.92% | 7.87%-7.96% | 7.84876% |
FR0068 | 8.29%-8.34% | 8.25%-8.34% | 8.25738% |
FR0079 | 8.32%-8.37% | 8.34%-8.43% | 8.36948% |
FR0076 | 8.49%-8.55% | 8.56%-8.65% | 8.54527% |
Positifnya pasar SUN hari ini menghentikan tren penurunan yang terjadi beruntun sejak 9 hari yang lalu hingga kemarin. Positifnya pasar SUN ditunjukkan dari turunnya yield empat seri acuan, terutama dari seri FR0078 bertenor 10 tahun yang yield-nya turun 7,2 basis poin (bps) menjadi 7,88%.
Yield Obligasi Negara Acuan 12 Mar 2019 | |||||
Seri | Jatuh tempo | Yield 11 Mar 2019 (%) | Yield 12 Mar 2019 (%) | Selisih (basis poin) | Yield wajar IBPA 11 Mar'19 |
FR0077 | 5 tahun | 7.543 | 7.494 | -4.90 | 7.4028 |
FR0078 | 10 tahun | 7.96 | 7.888 | -7.20 | 7.804 |
FR0068 | 15 tahun | 8.356 | 8.306 | -5.00 | 8.2246 |
FR0079 | 20 tahun | 8.424 | 8.359 | -6.50 | 8.3176 |
Avg movement | -5.90 |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(irv)
https://ift.tt/2VOxBOA
March 13, 2019 at 03:56AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "RI Terbitkan SUN Rp 8,05T di Tengah Positifnya Pasar Lelang"
Post a Comment