
Terbangnya harga surat utang negara (SUN) itu tidak senada dengan koreksi yang terjadi di pasar surat utang pemerintah negara berkembang dan negara maju.
Data Refinitiv menunjukkan menguatnya harga SUN itu tercermin dari empat seri acuan (benchmark) yang menurunkan tingkat imbal hasilnya (yield). Pergerakan harga dan yield obligasi saling bertolak belakang di pasar sekunder.
Yield juga lebih umum dijadikan acuan transaksi obligasi dibanding harga karena mencerminkan kupon, tenor, dan risiko dalam satu angka.
SUN adalah surat berharga negara (SBN) konvensional rupiah yang perdagangannya paling ramai di pasar domestik, sehingga dapat mencerminkan kondisi pasar obligasi secara umum.
Keempat seri yang menjadi acuan itu adalah FR0063 bertenor 5 tahun, FR0064 bertenor 10 tahun, FR0065 bertenor 15 tahun, dan FR0075 bertenor 30 tahun. Seri acuan yang paling menguat adalah FR077 dengan kenaikan yield 14,4 basis poin (bps) menjadi 7,52%. Besaran 100 bps setara dengan 1%.
Yield Obligasi Negara Acuan 27 Feb 2019
Seri | Jatuh tempo | Yield 26 Feb 2019 (%) | Yield 27 Feb 2019 (%) | Selisih (basis poin) | Yield wajar IBPA 26 Feb'19 |
FR0077 | 5 tahun | 7.666 | 7.522 | -14.40 | 7.5902 |
FR0078 | 10 tahun | 7.829 | 7.756 | -7.30 | 7.7972 |
FR0068 | 15 tahun | 8.181 | 8.13 | -5.10 | 8.1269 |
FR0079 | 20 tahun | 8.287 | 8.237 | -5.00 | 8.2526 |
Avg movement | -7.95 |
Dari pasar surat utang negara berkembang, seluruh pasar utama terkoreksi. Di negara maju, penguatan hanya terjadi di pasar gilt di Inggris dan US Treasury di AS.
Yield Obligasi Tenor 10 Tahun Negara Maju & Berkembang
Negara | Yield 25 Feb 2019 (%) | Yield 26 Feb 2019 (%) | Selisih (basis poin) |
Brasil | 8.99 | 9.01 | 2.00 |
China | 3.21 | 3.223 | 1.30 |
Jerman | 0.114 | 0.116 | 0.20 |
Perancis | 0.524 | 0.527 | 0.30 |
Inggris | 1.207 | 1.206 | -0.10 |
India | 7.584 | 7.587 | 0.30 |
Italia | 2.71 | 2.727 | 1.70 |
Jepang | -0.027 | -0.029 | -0.20 |
Malaysia | 3.898 | 3.898 | 0.00 |
Filipina | 6.332 | 6.332 | 0.00 |
Rusia | 8.4 | 8.42 | 2.00 |
Singapura | 2.176 | 2.201 | 2.50 |
Thailand | 2.495 | 2.495 | 0.00 |
Turki | 14.52 | 14.56 | 4.00 |
Amerika Serikat | 2.636 | 2.63 | -0.60 |
Afrika Selatan | 8.65 | 8.655 | 0.50 |
TIM RISET CNBC INDONESIA (irv/hps)
https://ift.tt/2tFYokb
February 27, 2019 at 05:21PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Obligasi RI Tetap Diminati, Setelah Lelang Catat Rekor"
Post a Comment